Zahlen und Fakten
Wappen | Im Jahr 1972 wurde für die Schaffung eines Gemeindewappens ein Wettbewerb veranstaltet. Der realisierte Vorschlag stammt von einem Feriengast, der sich intensiv mit Heraldik beschäftigt hatte. Die offizielle Beschreibung der Salzburger Landesregierung für das Wappen lautet:
"In einem blauen Schild innerhalb einer am oberen Schildrande offenen und gesprengten siebengliedrigen silbernen Kette barocken Stils ein silberner Löwe."
|
Einwohner | Hauptwohnsitze: 3.593 Zweitwohnsitze: 1.431 (Stand 31.12.2023)
|
Gästebetten | ca 5.000 Betten
|
Seehöhe | 786 m (Ortszentrum)
|
Fläche | 90,32 km²
|
Katastralgemeinden | Ecking 57105, Grießen 57109, Leogang 57115, Pirzbichl 57120, Schwarzleo 57124, Sonnberg 57125
|
Statistiken | Statistiken und Kennwerte unserer Gemeinde finden Sie > HIER <
|
Ortschronik |
> Infos zur Chronik in Buchform <
|
Wanderwege | 250 km bestens ausgeschilderte Wanderwege Klettersteige "Leoganger-Nord" und "Leoganger-Süd"
|
Radwege | ca. 200 km Rad- und Mountainbikewege BikePark Leogang mit Freeride, Downhill, BikerX, Dual und Bikeparcours
|
Leoganger Steinberge | Birnhorn - höchster Berggipfel mit 2.634 m Passauer Hütte - Schutzhütte auf 2.051 m
|
Wintersportgebiet | Skicircus Saalbach/Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn
850 - 2.100 m Seehöhe
200 km Abfahrtspisten, über 50 Liftanlagen
|